Halo sobat blogger kalian pasti tau tentang eSports?, khusu bagi kamu pencinta game elektronik sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut, eSport atau Electronic Sport merupakan olahraga adu strategi dimana  E-Sport merupakan suatu istilah atau sebutan untuk suatu kegiatan kompetisi Video Gameyang teratur dan terorganisir, khususnya bagi para gamer profesional. game-game yang menjadi eSport kebanyakan ber-genre MOBA Game walaupun game eSport tidak begitu banyak diketahui khususnya warga indonesia, kamu harus tau nih, Price pools yang diadakan saat turnament besarnya, berikut list game yang mengadakan event besar dan price poolsnya menurut catatan esportsearnings
No | Nama Game | Event Name | Price Pools | Teams | Player |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dota 2 | The International 2015 | $18,429,613.05 | 16 | 80 |
2 | Dota 2 | The International 2014 | $10,931,103.00 | 14 | 70 |
3 | Dota 2 | DAC 2015 | $3,057,521.00 | 20 | 100 |
4 | Dota 2 | The Frankfurt Major 2015 | $3,000,000.00 | 16 | 80 |
5 | Dota 2 | The Shanghai Major | $3,000,000.00 | 16 | 80 |
6 | Dota 2 | The Shanghai Major | $3,000,000.00 | 16 | 80 |
7 | Dota 2 | The International 2013 | $2,874,407.00 | 8 | 40 |
8 | Smite | Smite World Championship 2015 | $2,612,259.00 | 8 | 40 |
9 | Halo 5: Guardians | Halo World Championship 2016 | $2,500,000.00 | 16 | 64 |
10 | League of Legends | LoL 2014 World Championship | $2,130,000.00 | 16 | 82 |
dan untuk saat eSport mencatat bahwa Dota 2 merupakan game moba yang mengadakan event dengan pricepool terbesar didunia, dan saat ini dota 2 akan mengadakan tournament 2016 yang price pools nya hingga saat ini terhitung $19,221,020, hmm kalau di rupiahkan cukup waw banget ya! , sobat bisa lihat di website resminya di dota 2 international demikian artikel saya tentang Price Pools terbesar dalam dunia eSports mudah-mudahan menambah wawasan sobat
0 comments :
Post a Comment
TINGGALKAN KOMENTAR SOBAT SEBELUM BERANJAK DARI BLOG INI